Ο δείκτης είναι "συνδρομητές ανα 100 κατοίκους". Χειρότερα νούμερα απ' της Ελλάδας έχουν από τις χώρες του ΟΟΣΑ μόνο η Σλοβακία, η Τουρκία και το Μεξικό.
Το σχετικό link εδώ. Στο τέλος του ποστ η κατάταξη.
Sto bottom-5 stin dieisdisi eyrizonikotitas toy OOSA h Ellada to 2007.
O deiktis einai "syndromites ana 100 katoikoys". Xeirotera noymera ap' tis Elladas exoyn apo tis xores toy OOSA mono h Slovakia, h Tourkia kai to Mexiko.
To sxetiko link edo. Sto telos toy post h katataxi.
DSL | Cable | Fibre/ LAN | Other | Total | Rank | Total Subscribers | |
Denmark | 21.3 | 9.7 | 2.9 | 0.4 | 34.3 | 1 | 1 866 306 |
Netherlands | 20.4 | 12.7 | 0.4 | 0 | 33.5 | 2 | 5 470 000 |
Switzerland* | 20.5 | 9.3 | 0 | 0.9 | 30.7 | 3 | 2 322 577 |
Korea | 10.1 | 10.6 | 9.2 | 0 | 29.9 | 4 | 14 441 687 |
Norway | 22.7 | 4.5 | 1.8 | 0.7 | 29.8 | 5 | 1 388 047 |
Iceland | 29 | 0 | 0.2 | 0.6 | 29.8 | 6 | 90 622 |
Finland | 24.4 | 3.7 | 0 | 0.8 | 28.8 | 7 | 1 518 900 |
Sweden | 17.9 | 5.6 | 4.6 | 0.4 | 28.6 | 8 | 2 596 000 |
Canada** | 11.9 | 12.9 | 0 | 0.1 | 25 | 9 | 8 142 320 |
Belgium | 14.5 | 9.2 | 0 | 0.1 | 23.8 | 10 | 2 512 884 |
United Kingdom | 18.4 | 5.3 | 0 | 0 | 23.7 | 11 | 14 361 816 |
Australia*** | 18.3 | 3.4 | 0 | 0.9 | 22.7 | 12 | 4 700 200 |
France | 21.4 | 1.1 | 0 | 0 | 22.5 | 13 | 14 250 000 |
Luxembourg** | 19.8 | 2.4 | 0 | 0 | 22.2 | 14 | 105 134 |
United States** | 9.3 | 11.5 | 0.6 | 0.7 | 22.1 | 15 | 66 213 257 |
Japan | 10.8 | 2.9 | 7.6 | 0 | 21.3 | 16 | 27 152 349 |
Germany | 20.2 | 1 | 0 | 0.1 | 21.2 | 17 | 17 472 000 |
Austria | 11.4 | 6.6 | 0 | 0.6 | 18.6 | 18 | 1 543 518 |
Spain | 13.3 | 3.6 | 0 | 0.1 | 17 | 19 | 7 483 790 |
New Zealand | 14.6 | 1.1 | 0 | 0.8 | 16.5 | 20 | 683 500 |
Italy | 15.4 | 0 | 0.4 | 0 | 15.8 | 21 | 9 307 000 |
Ireland | 11.1 | 1.6 | 0 | 2.6 | 15.4 | 22 | 653 000 |
Portugal | 9.2 | 5.4 | 0 | 0.1 | 14.7 | 23 | 1 555 641 |
Czech Republic | 5.5 | 2.5 | 0.3 | 3.9 | 12.2 | 24 | 1 252 300 |
Hungary | 6.8 | 4.7 | 0 | 0.1 | 11.6 | 25 | 1 170 290 |
Poland | 5.5 | 2.4 | 0 | 0.1 | 8 | 26 | 3 040 000 |
Greece** | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 27 | 787 000 |
Slovak Republic | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 6.8 | 28 | 368 454 |
Turkey | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 29 | 3 767 912 |
Mexico | 3.5 | 1 | 0 | 0.1 | 4.6 | 30 | 4 804 282 |
No comments:
Post a Comment